АКБ Minamoto для скутера, мопеда, мотоцикла, квадроцикла, снегохода любого производителя

Аккумуляторные батареи Minamoto. www.ka-electro.ruКомпания Minamoto Battery LTD., основана в 1994 году. Сегодня - компания ведущий мировой производитель химических источников тока бытового и промышленного назначения. Основной целью компании является поддержка высокого качества продукции и обеспечение потребителей универсальными решениями в области автономного электропитания. Аккумуляторы Минамото используются для работы в мототехнике (скутеры, мопеды, мотоциклы), квадроциклах (мотовездеходы), гидроциклах (водный скутер) и снегоходах любого производителя. Стартерные аккумуляторы Минамото собраны в корпусе из ударопрочного пластика, стойкого к кислоте (пластик ABS), что увеличивает отказоустойчивость в экстремальных условиях работы.

Аккумуляторные батареи (АКБ) Minamoto (Минамото) для скутера, мопеда, мотоцикла, квадроцикла, снегохода любого производителя.  Модельный ряд.

№ п/п Тип аккумулятора (АКБ) Напряжение, В Емкость при 10 час., разряде Д, мм Ш, мм В, мм Вес, кг Тип выводов
1 YTR4A-BS 12 2,3 113 48 85 0,845 I
2 YTX4B-BS 12 2,3 113 39 85 0,781 H
3 YB2,5L-C 12 2,5 81 70 105 1,12 W
4 YT4L-BS 12 3 114 70 85 1,17 C
5 YTX4L-BS 12 3 114 70 85 1,17 C
6 YB3L-BS 12 3 98 56 110 1,04 A/B
7 YB4L-BS 12 4 120 70 92 1,42 C
8 YTX5L-BS 12 4 114 70 105 1,54 C
9 YTZ5S-BS 12 4 114 70 85 1,5 C
10 YB5L-BS 12 5 120 61 128 1,44 D
11 YTX7A-BS 12 6 151 87 93 1,92 D
12 YTX7L-BS 12 6 114 70 130 1,92 C
13 YT7B-BS 12 6 150 65 92 2,13 G
14 YTX6,5L-BS 12 6,5 139 66 102 1,71 E
15 YTR9-BS 12 8 150 87 106 2,42 G
16 YTX9-BS 12 8 151 87 106 2,32 G
17 YTX9L-BS 12 8 151 87 106 2,32 G
18 YT9B-BS 12 8 150 69 102 2,49 G
19 YTZ10-BS 12 8,5 150 87 95 2,48 G
20 YB9A-BS 12 9 135 76 140 2,401 G
21 YTX12-BS 12 10 151 87 130 2,89 G
22 YTX12A-BS 12 10 151 87 106 2,64 G
23 YTX12L-BS 12 10 151 87 130 2,89 G
24 YT12B-BS 12 10 150 69 130 3,06 G
25 YTZ12-BS 12 11 150 87 110 3 G
26 YTX14-BS 12 12 151 87 146 3,6 G
27 YTX14AH-BS 12 12 134 89 163 3,85 G
28 YTX14AHL-BS 12 12 134 89 163 3,85 G
29 YTX14L-BS 12 12 151 87 146 3,6 G
30 YT14B-BS 12 12 150 69 145 3,42 G
31 YTZ14-BS 12 12 150 87 110 3 G
32 YTX15-BS 12 13 175 87 130 3,84 G
33 YTX16-BS 12 14 151 87 158 3,9 G
34 YTX16L-BS 12 14 151 87 158 3,9 G
35 YTH16-12 12 14 151 87 158 4,2 G
36 YTX18-BS 12 18 205 86 164 5,42 G
37 YTX18L-BS 12 18 205 86 164 5,42 G
38 YTX20-BS 12 18 185 86 15 4,49 G
39 YTX20L-BS 12 18 175 86 154 4,49 G
40 YTX20CH-BS 12 18 151 87 161 4,3 G
41 YTX20H-BS 12 18 175 86 155 4,74 G
42 YTX20HL-BS 12 18 175 86 155 4,74 G
43 YTX20HL-BS-PW 12 18 175 86 155 4,74 G
44 YTX19-BS 12 19 175 100 155 5,15 G
45 YTX19L-BS 12 19 175 100 155 5,15 G
46 YTX19CL-BS 12 21 175 100 175 5,93 G
47 YIX50-BS 12 21 205 86 164 5,42 G
48 YIX50L-BS 12 21 205 86 164 5,42 G
49 YTX24HL-BS 12 22 205 87 162 6,55 G
50 YIX30-BS 12 28 168 127 177 7,28 G
51 YIX30L-BS 12 28 166 127 177 7,28 G
52 YB30CL-BS 12 30 168 132 192 7,97 G
53 Y60-N30L-BS 12 30 186 130 170 7,25 G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРА "W" УКАЗЫВЫАЕТ НА ПРОВОДНОЙ ВЫВОД

Мы принимаем заказы на поставку аккумуляторных батарей Minamoto любого наименования из модельного ряда.